Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2016
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.3 °C 23.5 °C 17.2 °C 2.6 km/h (14.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 10.2 °C 26.1 °C 17.0 °C 2.4 km/h (16.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 0.0 °C 25.1 °C 19.0 °C 1.9 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 1.0 mm
04 16.4 °C 21.2 °C 18.5 °C 4.5 km/h (19.8 km/h) SSO SSO 4.3 mm
05 16.1 °C 21.0 °C 18.0 °C 1.8 km/h (10.4 km/h) S S 4.1 mm
06 0.0 °C 24.7 °C 20.4 °C 0.4 km/h (7.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 0.0 °C 25.3 °C 18.7 °C 0.9 km/h (9.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 11.5 °C 22.2 °C 16.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 9.6 °C 23.9 °C 16.8 °C 2.1 km/h (16.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 0.0 °C 25.9 °C 18.9 °C 0.2 km/h (12.6 km/h) S S 0.0 mm
11 17.0 °C 23.3 °C 19.9 °C 2.0 km/h (15.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 14.9 °C 28.8 °C 21.9 °C 1.9 km/h (17.6 km/h) SE SE 0.0 mm
13 0.0 °C 29.2 °C 22.5 °C 1.6 km/h (20.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 0.0 °C 26.9 °C 21.5 °C 2.2 km/h (10.8 km/h) SE SE 0.0 mm
15 15.4 °C 21.1 °C 18.0 °C 2.0 km/h (16.2 km/h) SSE SSE 4.3 mm
16 13.5 °C 22.1 °C 16.7 °C 6.1 km/h (16.6 km/h) SSO SSO 12.7 mm
17 12.5 °C 17.8 °C 15.1 °C 3.7 km/h (10.1 km/h) SO SO 0.0 mm
18 0.0 °C 21.7 °C 16.8 °C 3.3 km/h (16.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 15.4 °C 20.5 °C 17.1 °C 1.1 km/h (9.4 km/h) OSO OSO 1.0 mm
20 13.5 °C 21.1 °C 16.4 °C 0.3 km/h (6.5 km/h) SSO SSO 1.0 mm
21 10.1 °C 20.7 °C 14.8 °C 0.0 km/h (2.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 9.7 °C 22.7 °C 15.6 °C 0.7 km/h (6.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 10.6 °C 22.1 °C 15.3 °C 0.9 km/h (4.0 km/h) S S 0.0 mm
24 10.1 °C 11.8 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 29.2 °C 17.6 °C 1.8 km/h (20.5 km/h) SSE SSE 28.4 mm